비용안내
| 등급 | 월한도액(원) | 15% | 9% | 6% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 2,512,900 | 376,930 | 226,160 | 150,770 | ||
| 2등급 | 2,331,200 | 349,680 | 209,800 | 139,870 | ||
| 3등급 | 1,528,200 | 229,230 | 137,530 | 91,690 | ||
| 4등급 | 1,409,700 | 211,450 | 126,870 | 84,580 | ||
| 5등급 | 1,208,900 | 181,330 | 108,800 | 72,530 | ||
| 인지지원등급 | 676,320 | 101,440 | 60,860 | 40,570 | ||
| 월 이용 한도액(공단 부담 85% + 본인부담 15%)은 장기요양등급별로 지급하는 금액이며, 한도액 초과시 100% 본인부담입니다. | ||||||
| 1등급 | 2,512,900 |
|---|---|
| 2등급 | 2,331,200 |
| 3등급 | 1,528,200 |
| 4등급 | 1,409,700 |
| 5등급 | 1,208,900 |
| 인지지원 등급 | 676,320 |
| 월 이용 한도액(공단 부담 85% + 본인부담 15%)은 장기요양등급별로 지급하는 금액이며, 한도액 초과시 100% 본인부담입니다. | |
| 분류/등급 | 급여비용 | 15% | 9% | 6% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3시간 이상 | 1등급 | 41,820원 | 6,273원 | 3,764원 | 2,509원 |
| 2등급 | 38,720원 | 5,808원 | 3,485원 | 2,323원 | |
| 3등급 | 35,740원 | 5,361원 | 3,217원 | 2,144원 | |
| 4등급 | 34,120원 | 5,118원 | 3,071원 | 2,047원 | |
| 5등급 | 32,490원 | 4,874원 | 2,924원 | 1,949원 | |
| 인지지원등급 | 32,490원 | 4,874원 | 2,924원 | 1,949원 | |
| 6시간 이상 | 1등급 | 56,060원 | 8,409원 | 5,045원 | 3,364원 |
| 2등급 | 51,930원 | 7,790원 | 4,674원 | 3,116원 | |
| 3등급 | 47,940원 | 7,191원 | 4,315원 | 2,876원 | |
| 4등급 | 46,300원 | 6,945원 | 4,167원 | 2,778원 | |
| 5등급 | 44,650원 | 6,698원 | 4,019원 | 2,679원 | |
| 인지지원등급 | 44,650원 | 6,698원 | 4,019원 | 2,679원 | |
| 8시간 이상 | 1등급 | 69,730원 | 10,460원 | 6,276원 | 4,184원 |
| 2등급 | 64,590원 | 9,689원 | 5,813원 | 3,875원 | |
| 3등급 | 59,640원 | 8,946원 | 5,368원 | 3,578원 | |
| 4등급 | 58,010원 | 8,702원 | 5,221원 | 3,481원 | |
| 5등급 | 56,360원 | 8,454원 | 5,072원 | 3,382원 | |
| 인지지원등급 | 56,360원 | 8,454원 | 5,072원 | 3,382원 | |
| 10시간 이상 | 1등급 | 76,820원 | 11,523원 | 6,914원 | 4,609원 |
| 2등급 | 71,160원 | 10,674원 | 6,404원 | 4,270원 | |
| 3등급 | 65,750원 | 9,863원 | 5,918원 | 3,945원 | |
| 4등급 | 64,090원 | 9,614원 | 5,768원 | 3,845원 | |
| 5등급 | 62,460원 | 9,369원 | 5,621원 | 3,748원 | |
| 인지지원등급 | 56,360원 | 8,454원 | 5,072원 | 3,382원 | |
| 13시간 이상 | 1등급 | 82,370원 | 12,356원 | 7,413원 | 4,942원 |
| 2등급 | 76,310원 | 11,447원 | 6,868원 | 4,579원 | |
| 3등급 | 70,500원 | 10,575원 | 6,345원 | 4,230원 | |
| 4등급 | 68,860원 | 10,329원 | 6,197원 | 4,132원 | |
| 5등급 | 67,240원 | 10,086원 | 6,052원 | 4,034원 | |
| 인지지원등급 | 56,360원 | 8,454원 | 5,072원 | 3,382원 | |
| 방문당 시간 | 수가 | 15% | 9% | 6% |
|---|---|---|---|---|
| 30분 | 17,450 | 2,618 | 1,571 | 1,047 |
| 60분 | 25,320 | 3,798 | 2,279 | 1,519 |
| 90분 | 34,120 | 5,118 | 3,071 | 2,047 |
| 120분 | 43,430 | 6,515 | 3,909 | 2,606 |
| 150분 | 50,640 | 7,596 | 4,558 | 3,038 |
| 180분 | 57,020 | 8,553 | 5,132 | 3,421 |
| 210분 | 63,530 | 9,530 | 5,718 | 3,812 |
| 240분 | 70,080 | 10,512 | 6,307 | 4,205 |
|
※ 치매가 있는 1~5등급 수급자가 인지활동형 방문요양 이용 시 '120분 이상 ~ 180분 이상' 이용가능 ※ '30분 이상~180분 이상'은 1일 3회까지, '210분 이상 ~240분 이상'은 1~2등급에 한해 1일 1회 이용 가능 ※ 기초수급자 100% 무료 이용 가능 |
||||